Date du mariage |
Nom de l'epoux |
Nom de l'épouse |
16/10/1792 | OVIZE Jean Fran | MARQUET Claudine |
5/11/1792 | MARCHAND Jean | GOUJAT Jeanne |
20/11/1792 | SIMON Ren | DESSEIGNES Nicole |
22/11/1792 | DESPIERRES Jean Marie | GRILLET Beno |
14/1/1793 | SANTAILLER Beno | PARIGNY Julie |
28/1/1793 | BENOIT Jean Louis | PATAY Jeanne Marie |
4/2/1793 | GUTTY Beno | FARJAT Marguerite |
5/2/1793 | PLASSE Claude Marie | GRILLET Claudine |
9/4/1793 | DECHELETTE Beno | LARIVOIRE Marguerite |
1/5/1793 | LAURENT Claude | DESPERIER Pierrette |
6/5/1793 | DUBUIS Nicolas | FAVRE Charlotte |
3/6/1793 | GUERRET Jean Fran | BUFFIN Fran |
14/11/1793 | AUBONNET Claude | PLASSE S |
19/12/1793 | MONCORGE Charles | LAGAY Jeanne Marie |
21/12/1793 | PONCHON Pierre | BELIN Claudine Marie |
29/12/1793 | BILLARD Jean Fran | SANSLAVILLE Beno |
26/1/1794 | LACOUR Barth | PIERREFEU Fran |
15/2/1794 | PLANU Claude | SANY Pierrette |
20/2/1794 | BOST Louis | ALBRIEUX Fran |
26/2/1794 | RUCHON Philibert | ROUX Jeanne |
27/2/1794 | VILLARD Hugues | ROURE Beno |
15/7/1794 | DURANTET Jacques Marie | GEOFFROY Pierrette |
11/8/1794 | BILLARD Jean | PARIAT Claudine |
6/11/1794 | DUBUIS Jean Charles | SIVIN Pierrette |
23/11/1794 | LESSIEU Jean Baptiste | HUGON Jeanne |
20/1/1795 | GRIZARD Pierre | VERRINE Jeanne |
12/2/1795 | VERRINE Barth | GUILLAUME Beno |
12/2/1795 | DESROCHES Claude Fleury | TERRY Etiennette |
11/5/1795 | MONVENEUR Beno | PATAY Jeanne Marie |
2/1/1796 | MICHEL Jean Honor | VINCENT Jeanne |
10/4/1796 | MALATRAY Claude | DUMAS Fran |
5/8/1796 | PERRIN Etienne | LAGRAVE Claudine Philiberte |
20/9/1796 | MICOD Beno | DEARD Marguerite |
9/1/1797 | BALLAGUY Claude-Marie | THAMIN Jeanne |
13/5/1797 | CHAVANON Beno | BENOIT Fran |
22/5/1797 | CHALUMET Claude | BADET Jeanne-Marie |
10/11/1797 | PRAT Jacques | BRETTON Jeanne |
15/1/1798 | TRAMBOUZE Claude Marie | SANSLAVILLE Blandine |
24/1/1798 | DURAND Beno | BONNETAIN Catherine |
20/2/1798 | DURILLON Claude | VILLERD Marie |
26/2/1798 | DECHELETTE Jean Fran | PARIGNY Claudine Marie |
8/5/1798 | DEPIERRE Fran | BLONDET Jeanne-Marie |
25/7/1798 | BELUZE Philibert | MUGUET Pierrette |
22/8/1798 | MARCHAND No | TREMBLE Claudine |
25/8/1798 | THAMIN Claude | DEPIERRE Beno |
26/8/1798 | ROCHE Jean-Claude | MARTIN Marie |
31/8/1798 | VERMOREL Jean | JOLLY Anne |
21/10/1798 | BUFIN Henry | DUPERRON Jeanne-Marie |
31/10/1798 | BUIS Beno | BEROUJON Jeanne |
31/10/1798 | SADOT S | DESAIDON Pierrette |
31/10/1798 | SIROT Pierre-Marie | DUBUIS Jeanne-Marie |
30/11/1798 | TRAMBOUZE Jean Antoine | COUTURIER Lucrece |
30/11/1798 | ALBRIEUX Fran | DEPIERRE Antoinette |
30/11/1798 | GRILLET Charles | RUCHON Claudine |
20/12/1798 | MONTIBERT Simon | CHALON Beno |
20/12/1798 | BAUJOT Pierre-Marie | MARCELIN Marguerite |
20/12/1798 | GUEPPE Jacques | FAVRE Pierrette |
30/12/1798 | MUGUET Antoine | JOLY Jeanne-Marie |
30/12/1798 | MONTIBERT Beno | GIRAUD Denise |
30/12/1798 | LAGAY Jean-Claude | JOLY Fran |
30/12/1798 | CHABERT Antoine | PLASSE Nicole |
9/1/1799 | CARIE Antoine | PERRAUX Philiberte |
9/1/1799 | DULAC Claude-Marie | BONNEFOND Anne |
9/1/1799 | LEFRANC Jean | FOUGERARD Jeanne |
9/1/1799 | CROZET Antoine | DESSEIGNE Beno |
9/1/1799 | TRAMBOUZE Jean-Pierre | PIERREFEU Marie |
9/1/1799 | POTIER Beno | GEAY Jeanne-Marie |
9/1/1799 | PETIT Jean Antoine | CHALUMET Claudine |
19/1/1799 | BURNICHON Beno | DUFFY Marguerite |
19/1/1799 | FONTENILLE Jacques Fran | LABROSSE Marie |
19/1/1799 | CHERPIN Beno | MALATRAY Jeanne-Marie |
19/1/1799 | LONGERE Claude | CHERPIN Claudine |
19/1/1799 | DEMICHEL Pierre | LAPAIRE Fran |
19/1/1799 | JACQUET Antoine Marie | DESGOUTTES Claudine |
19/1/1799 | BARGE Antoine | DESGOUTTES Pierrette |
19/1/1799 | SAPIN Beno | AUBONNET Pierrette |
29/1/1799 | GIRARD Andr | DUBUIS Antoinette |
29/1/1799 | VALLIER Jean No | VALLETY Antoinette |
29/1/1799 | LAROCHE Jean Claude | CLEMENT Louise |
29/1/1799 | BRUNET Joseph | PELOUX Beno |
29/1/1799 | DULAC Barth | RENARD Jeanne-Marie |
29/1/1799 | FORET Vincent | COMBY Jeanne-Marie |
29/1/1799 | JAMIEN Philibert | AUCOUR Philiberte |
29/1/1799 | SILVESTRE Pierre | DEVILLE Claudine |
29/1/1799 | CHASSIGNOLE Beno | MATRAY Marie |
29/1/1799 | BESACIER Jean | CHALUMET Claudine |
29/1/1799 | MATRAY Jean-Baptiste | GIRAUD Louise |
29/1/1799 | GAUTARD Jean Jacques | MULSANT Jeanne Claudine |
29/1/1799 | GUILLAUME Louis | BERTHILIER Anne |
29/1/1799 | MAGNIN Jean | GARET Claudine |
29/1/1799 | VALENTIN Jean | DULAC Fran |
8/2/1799 | LAURIAU Jean | PELOUX Andr |
8/2/1799 | CHATAIGNER Claude | ACCARY Claudine |
8/2/1799 | AUBERGER Philibert | ALIX Jeanne-Marie |
8/2/1799 | VERRIERE Beno | TRONCY Antoinette |
18/2/1799 | RAVATEL Antoine Pierre | VERMACY Marie |
28/2/1799 | PLASSE Beno | DULAC Fran |
20/3/1799 | DUMAS Claude | ROLIN Jeanne-Marie |
20/3/1799 | LAMURE Fran | BATTON Jeanne |
9/4/1799 | DEVAUX Pierre | BOUCAUD Jeanne-Marie |
9/4/1799 | GIRAUD Pierre Fran | MALLAVAL Claudine |
19/4/1799 | AUROUX Jean Claude | PHILIBERT Vincente |
29/4/1799 | JANIN Jean | ROLIN Magdeleine |
29/4/1799 | POTIER Jean Marie | CHATELARD Louise |
29/5/1799 | FURNAUX Jean Antoine | POTIER Louise |
29/5/1799 | MARCELIN Claude | FUSIL Jeanne |
8/6/1799 | DUBOST Jean-Claude | HELEINE Jeanne-Marie |
8/6/1799 | DUBOST Jean-Marie | OVIZE Jeanne-Marie |
8/6/1799 | BOSLAND Jean | DUBUIS Jeanne |
28/6/1799 | DARCY Claude | BERTIER Philiberte |
18/7/1799 | DUGELAY Pierre | HUGON Fran |
18/7/1799 | PRIMPIED Jean-Marie | DUBUIS Jeanne-Marie |
28/7/1799 | DUVIERRE Pierre | MOISSONNIER Adrianne |
7/8/1799 | BOULADON Gabriel | CHETAIL Etiennette |
7/8/1799 | JACQUET Pierre | APPARCEL Marie |
7/8/1799 | RENARD Cl | THOMAS Antoinette |
17/8/1799 | VERMOREL Antoine | TARDY Marguerite |
27/8/1799 | TRAMBOUZE Beno | BILLET Claudine |
27/8/1799 | PRALU Henry | CORGIER Beno |
6/9/1799 | GUILLERMET Philibert | DUTREMBLE Beno |
1/11/1799 | SEVE LACROIX Joseph | VINCENT Jeanne Fran |
20/1/1800 | ROLIN Jean-Antoine | DUTEL Jeanne Marie |
20/1/1800 | DESSEIGNE Beno | DESSEIGNET Jeanne-Marie |
30/1/1800 | RAFIN Pierre Marie | PLASSE Antoinette |
30/1/1800 | RENARD Jean-Baptiste | PLASSE Andr |
9/2/1800 | JALICOT Etienne | DESSERTINE Magdeleine |
9/2/1800 | LACOUR Jean | ACHAINTRE Claudine |
9/2/1800 | CORGIER Jean Fran | CORGIER Claudine |
19/2/1800 | GARDET Beno | PLASSE Jeanne-Marie |
19/2/1800 | MATRAY Jean-Marie | GRIZARD Marie |
19/2/1800 | DELHOMME Guillaume | HENRY Catherine |
21/3/1800 | SIVELLE Fran | CHEMIN Jeanne |
31/3/1800 | PLASSE Charles | PETIT Antoinette |
18/8/1800 | KLEIN Joseph | VERCHERE Jeanne-Marie |
18/8/1800 | CROZET Antoine | CHAVANON Claudine |
18/8/1800 | FILLON Jean Fran | VERRIERE Marie |
7/9/1800 | CHERVIN Jean-Claude | ACCARY Antoinette |
9/2/1801 | GRILLET Pierre | PARRIAT Jeanne-Marie |
31/3/1801 | OGIER Andr | PARIGNY Marie |
31/3/1801 | GUILLAUME Antoine | BESSE Jeanne Claudine |
10/4/1801 | BONNEFOND Antoine | PIVOT Pierrette |
8/8/1801 | OUDIN Antoine | FARJAS Marguerite |
15/2/1802 | GUERRET Beno | MERLE Pierrette |
25/2/1802 | PARRIAT Claude Marie | DESSEIGNES Marie Madeleine |
25/2/1802 | DENIS Beno | BADET Antoinette |
21/3/1802 | THIVEND Fleury | DELRIEUX Fran |
16/5/1802 | MARTINET Mathieu | FAVIER Charlotte |
13/6/1802 | PLASSE Antoine | BILLET Beno |
14/6/1802 | BALLAGUY Claude Marie | MARTIN Marie Anne |
5/9/1802 | CHERVIN Jean-Pierre | SANSLAVILLE Elisabeth |
12/9/1802 | VACHERON Andr | MERCIER Antoinette |
18/10/1802 | BONNET Claude | VERRIERE Philiberte |
5/12/1802 | PRADEL Claude | ALLEMONIERE Claudine |
9/12/1802 | PLASSE Charles | CATHELAND Andr |
16/1/1803 | LAFAY Charles | PATAY Anne |
16/1/1803 | ROCHE Jean | MONSEL Antoinette |
23/1/1803 | OVIZE Gabriel | PATAY Claudine |
13/2/1803 | DURILLON Alexandre | CAVETIER Beno |
20/2/1803 | FARJAS Jacques Marie | CHAVANON Etiennette |
17/4/1803 | BLONDEL Bertrand | DUMAS Fran |
2/11/1803 | ROLAND Pierre Marie | MUGUET Beno |
23/1/1804 | VIVEREUX Jean-Baptiste | DASEU Claudine Fran |
18/4/1804 | RONZIERE Fran | CAILLOT Beno |
23/6/1804 | PATAY Renaud | CHAUME Fleurie |
17/10/1804 | TRONCY Beno | BURDIN Elisabeth |
30/1/1805 | DEVY Antoine | OVIZE Jeanne-Marie |
30/1/1805 | MICHON Pierre | VILLERD Adrienne |
12/6/1805 | VERRIERES Beno | DESSEIGNES Magdeleine |
12/9/1805 | MOTTIN Jean Philibert | FANCHON Pierrette |
8/1/1806 | CHAZELLE Benoit | GRILLET Marie Anne |
12/1/1806 | AUBERGER Jean Pierre | DESCOTES Marie |
6/2/1806 | BUISSON Fran | PLAFOND Jeanne Marie |
12/2/1806 | PELTIER Jacques Jean | ALBRIEU Pierrette Elizabeth |
13/2/1806 | VILLERD Jean Baptiste | NURLAT Etiennette |
27/4/1806 | ROCHE Jean Fran | BOUCAUD Pierrette |
29/5/1806 | BLOIS Claude Louis | MARCHAND Jeanne Marie |
5/6/1806 | PLASSE Jean Guy | ROCHE Marie Madeleine |
2/7/1806 | BERERD Etienne | MICHAUDON Jeanne |
9/7/1806 | VERRIERE Claude Marie | ACCARY Antoinette |
30/7/1806 | VERRIERE Jean-Marie | AUFELAUX Colombe |
15/10/1806 | BOUZY Fran | JACQUEMOT Pierrette |
20/10/1806 | LACHASSE Toussaint | BADET Marie |
24/11/1806 | BESACIER Jean Pierre | DUMOULIN Marguerite |
7/12/1806 | GIRARDET Henry Gabriel | ROCHE Fran |
21/1/1807 | MURARD Antoine | PLASSE Antoinette |
21/1/1807 | VIELLY Jean Fran | VERCHERE Philiberte |
2/4/1807 | DUMAS Pierre | GENEVOIS Claudine Marie |
16/4/1807 | SIMON Claude | OVIZE Anne Marie |
4/7/1807 | VERRIERE Benoit | CHATARD Benoite |
6/7/1807 | CRETIN Fran | VIELLY Antoinette |
29/8/1807 | CAILLOT Jean | OVIZE Jeanne Marie |
29/10/1807 | PERRODON Fran | DUMAS Madeleine |
26/11/1807 | BOULADON L | CARIE Michelle |
24/12/1807 | MICHON Pierre Marie | BOURBON Fran |
1/12/1808 | TAMIN Jacques Philippe | OVIZE Benoite |
29/2/1808 | BONNEFOND Joseph Marie Stanislas | NURLA Jeanne |
22/2/1808 | GEORGES Jean Louis | DEROCHE Michelle Marie |
2/3/1808 | BERTHIER Antoine Marie | LACROIX Jeannette |
2/3/1808 | CALVATE Jean Claude | VILLERD Marie |
2/6/1808 | MOUSSIER Fran | BALLANDRAS Louise |
16/6/1808 | MONTCORGE Philibert | MONCORGE Jeanne |
16/6/1808 | CHRISTOPHE Pierre | GIRAUD Marie |
3/9/1808 | LAFON Jean-Marie | FAURY Jeanne Marie |
24/9/1808 | DUMAS Claude | PLASSE Marthe |
15/10/1808 | OVIZE Jean Fran | ALEMONIERE Benoite |
27/10/1808 | ROCHE Jean | SOTTON Jeanne |
24/11/1808 | DEPAGNE Etienne | CAILLOT Claudine |
31/12/1808 | CHALET Jean-Marie | BROSSELARD Louise Fran |
12/1/1809 | DUBUY Jean Baptiste | VIELLY Marie Madeleine |
13/1/1809 | LIEVRE Philibert | GUILLERMET Fran |
26/1/1809 | BELIN Jean | SAPIN Madeleine |
15/2/1809 | DUPERRAY Barth | HENRY Marguerite |
16/2/1809 | CHERPIN Benoit | PATIN Benoite |
11/5/1809 | DELAY Honor | ROCHE Fran |
5/7/1809 | DEBADE Antoine | MURARD Claudine |
27/7/1809 | LACROIX Pierre | BALLAGUY Philiberte Victoire |
16/11/1809 | ROLAND Claude Marie | CAVETIER Jeanne Marie |
23/11/1809 | SOTTON Pierre | MAILLARD Marie Madeleine |
3/3/1810 | MARIDEL Antoine | MULSANT Sophie Antoinette |
3/3/1810 | MURAT Antoine | PLASSE Antoinette Claudine |
3/3/1810 | BORGNAT Jean | BADET Fran |
3/3/1810 | BLOI Jean Pierre Fran | PLASSE Marie |
8/3/1810 | SCION Jean Fran | MEYNARD Jeanne |
29/4/1810 | CHAZELLE Benoit | GRILLET Marie Anne |
29/4/1810 | CHABAS Jean Claude | CHAVANON Antoinette |
29/4/1810 | CHAISE Jean Pierre | DUMAS Marie |
3/5/1810 | BLOIS Jean | PLASSE Marie |
21/6/1810 | BARON Jacques | BRESSON Marie |
26/7/1810 | VERMOREL Benoit | BERTHIER Marie Josephe |
11/8/1810 | OVIZE Claude Marie | PATAY Catherine |
19/4/1810 | VIALLIER Jean Claude | MAILLARD Philiberte Julie |
11/9/1810 | SANTAILLER Benoit | VINCENT Fran |
16/9/1810 | TOURNAIRE Jean | DEAL Pierrette |
10/10/1810 | COLLET Jean Benoit | CALVATE Claudine |
24/10/1810 | CHAISE Jean Pierre | DUMAS Marie |
7/1/1811 | SAPIN Andre Benoit | NATON Jeanne Marie |
23/10/1811 | HUGON Nicolas | MOYNE Jean Marie |
23/10/1811 | DECOTES Jean Louis | VERRIERE Jeanne Marie |
28/11/1811 | BUFFIN Jean Antoine | FRANCHON Antoinette |
10/2/1812 | MONTENOS Pierre Louis | OVIZE Jeanne |
9/4/1812 | MOUSSIER Jean Antoine | COLOMB Marie Anne |
16/4/1812 | VERMOREL Jean Claude | GUILLAUME Jeanne |
25/5/1812 | PLASSE Claude Antoine | CHAUME Marie |
28/5/1812 | RENARD Claude | OVISE Jeanne Marie |
18/6/1812 | CRISTOPHE Jean Claude | TRICON Philiberte |
20/6/1812 | BERTHIER Jean Louis | BRUNARD Charlotte |
25/6/1812 | TALICHET Barth | VERRIERE Etiennette |
1/9/1812 | CHAMPALE Benoit | VOLLANT Claudine |
26/9/1812 | VALANT Maurice | VILLERD Antoinette |
14/11/1812 | DEAL Jean Marie | ANDANT Marie |
14/11/1812 | DEAL Jean Marie | ANDART Marie |
15/11/1812 | MUGUET Jean Marie | PLASSE Claudine |
26/11/1812 | DUMAS No | COMTE Jeanne Benoite |
7/1/1813 | VACHERON Andr | GOUTTENOIRE Claudine |
14/1/1813 | PETIT Jean Nicolas | PLASSE Jeanne Marie |
21/1/1813 | BARGE Philippe | DEAL Louise |
21/1/1813 | PERRIN Pierre | BADET Claudine |
4/2/1813 | CHAUME Claude Marie | LACROIX Antoinette |
10/2/1813 | DENIS Pierre | DUMAS Louise |
25/2/1813 | FOUGERE Benoit | GIRIN Benoite Antoinette |
25/2/1813 | JACQUETON Etienne | FAVRE Jeanne Marie |
25/2/1813 | PELOUX Jean Antoine | LACOUR Colombe |
25/2/1813 | GIRAUD Jean Marie | GAUTHIER Pierrette |
4/3/1813 | VILLERD Claude Marie | GIRARD Benoite |
18/3/1813 | TRAMBOUZE Pierre | VIALLY Louise Jos |
1/4/1813 | LACOUR Claude Marie | DECROIX Claudine |
1/4/1813 | MUGUET Pierre Marie | GIRAUD Jeanne Pierrette |
1/4/1813 | MARCHAND Etienne | RUCHON Antoinette |
22/4/1813 | SERVAN Louis | BERRY Michelle |
22/5/1813 | JANGOT Claude | GOUTELLE Claudine Marie |
7/6/1813 | BALLAGUY Claude | GAIRRET Fran |
21/7/1813 | BERNARDINI Jean Joseph | CHAVANNE Jeanne |
1/9/1813 | VILLERD Philibert | SANLAVILLE Magdeleine |
11/10/1813 | DEBIESSE Benoit | OVIZE P |
13/10/1813 | VILLERET Benoit Marie | OGIER Jeannette |
14/10/1813 | CHAMPALLE Claude | BILHAUD Claudine |
14/10/1813 | GIRERD Andr | SOULIER Marie Anne |
22/10/1813 | DEAL Philippe | VERRIERE Claudine |
25/5/1814 | PATAY Jean Claude | DUBUIS Marie Magdeleine |
30/5/1814 | FORY Benoit | GRANGE Jeanne Marguerite |
9/10/1814 | CHOLET Andr | DECOTE Fran |
12/10/1814 | PLASSE Charles | DOUAR Marie Jos |
18/12/1814 | JACQUETON Pierre Louis | DUVOULDY Fran |
28/12/1814 | AUCAGNE Claude | VILLERD Marguerite |
28/12/1814 | BADET Philibert | SOTTON Antoinette |
31/1/1815 | OVIZE Jacques Marie | CHATELARD Etiennette |
8/3/1815 | FOUILLET Jean | COUPY Marguerite |
11/4/1815 | BESSON Julien | DURAND Anne |
20/5/1815 | CLAIRET Pierre | BESSE Jeanne |
25/5/1815 | GRILLET Charles | DECLAS Anne |
31/5/1815 | DUBUIS Jean Antoine | OVIZE Fran |
31/5/1815 | CHOLET Louis | CHOLLET Claudine |
14/6/1815 | GRILLET Jean Marie | AUBONNET Pierrette |
20/8/1815 | DUBUIS Philibert | DUBUIS Jeanne Marie |
3/9/1815 | VERRIERE Claude Denis | MARCHAND Claudine Marie |
7/9/1815 | HENRI Joseph | LAVENIR H |
4/10/1815 | BLONDEL Charles | LONGERE Jeanne Marie |
9/10/1815 | DECHELETTE Claude Marie | ACCARY Claudine Marie |
11/10/1815 | SADOT Antoine | ARNAUD Marie |
18/10/1815 | CHERVIER Andr | FOUGERE Louise Marguerite |
24/10/1815 | FANCHON L | BENOIT Anne Marie |
25/10/1815 | CLAIRET Claude | SOTTON Etiennette |
8/11/1815 | GARCHON Gr | DEVAUX Jeanne Marie |
8/11/1815 | LACOUR Jean Marie | FANCHON Louise |
31/1/1816 | ALLEMONIERE Pierre | ALLEMONIERE Marie |
1/2/1816 | GUERRET Benoit | CHERVIER Marie |
23/2/1816 | DECHAVANNE Antoine | OVIZE Jeanne |
24/2/1816 | VIAL Henri | BROSSELARD Etiennette |
26/2/1816 | BOSSAND Jean | THIVEND Claudine |
28/2/1816 | SAPIN Jean Marie | BROSSELARD Marie |
28/2/1816 | GAUTHIER Fran | LACOMBE Etiennette |
20/3/1816 | AUQUIER Am | MARTIN Rosalie |
23/3/1816 | FANCHON Jean Pierre | VIELLY Antoinette |
20/4/1816 | VERMOREL Pierre | PRAS Jeanne |
17/5/1816 | BILLET Claude | FAVRE Charlotte |
31/7/1816 | BUFFIN Claude | JACQUARD Marie |
28/8/1816 | JANSON Claude | GUERRET Claudine |
2/9/1816 | DUCROT Jean Baptiste | COQUARD Jeanne Marie |
30/1/1817 | MUGUET Pierre Marie | DUBUIS Catherine |
15/2/1817 | DUBUIS Benoit | GUERRET Benoite |
10/5/1817 | FAYOT Jean | PRAS Etiennette |
26/5/1817 | RAVANEL Jacques | MOINE Genevi |
28/5/1817 | DUBUIS Fran | THIVEND Marguerite |
29/1/1818 | BADOL Claude Marie | CRUZILLE Antoinette |
31/1/1818 | PERRET Jean Antoine | DAVRAY Louise |
5/2/1818 | BOURGIN Pierre | MAILLARD Marie Fran |
4/8/1818 | SADOT Claude | PATAY Jeannette |
7/9/1818 | ROCHETTE Pierre | PLASSE Jeanne Marie |
16/11/1818 | BILHAUD Antoine | MUGUET Marie |
18/2/1819 | AUPOL Jean Marie | BATAILLY Fran |
18/2/1819 | RIGAUDIAT Antoine | COQUARD Jeanne Marie |
30/4/1819 | GUEPPE Etienne | ARNAUD Benoite Marie |
21/5/1819 | PERRET No | DECLOITRE Marie |
26/5/1819 | PLASSE Antoine | MILLET Anne |
4/6/1819 | MAILLARD Claude Marie | BOULADON Catherine |
15/6/1819 | FANCHON Antoine | MULATON Louise |
27/10/1819 | GAUTHIER Pierre | PELOUX Elisabeth |
28/10/1819 | BALLANDRAS Antoine | CHALON Magdeleine |
30/10/1819 | BOYAUD Jean Baptiste | PELOUX Jeanne Marie |
19/11/1819 | FELIZA Jacques | DEAL Barth |
20/11/1819 | THIVEND Claude Marie | FERRAUD Jeanne Marie |
21/1/1820 | DUMAS Jean Fran | DUCROT Marguerite Julie |
25/1/1820 | MULSANT Claude Marie | RENARD Benoite Pierrette |
3/2/1820 | RONZIERE Jean Claude | DECOTE Benoite |
12/2/1820 | CHANTRE Pierre | FOUGERE Pierrette |
16/2/1820 | GOUILLON Jean | ANSELME Jeanne Th |
26/2/1820 | ROCHE S | DUMAS Magdeleine |
23/10/1820 | DESCHELETTE Barth | LESPINASSE Fran |
26/10/1820 | BEDIN Claude Louis Marie | DURILLON Jeanne Marie |
29/11/1820 | REBE Claude | TRICON Marthe |
29/11/1820 | DEBIESSE Jean Marie | FANCHON Claire |
29/12/1820 | LACOUR Maurice | BARRAUD Marie |
29/1/1821 | DENIS Pierre | SOTTON Jeanne Marie |
23/2/1821 | LACROIX L | MULATON Antoinette |
3/3/1821 | VERMOREL Pierre | PROTERY Antoinette |
31/5/1821 | BALLAGUY Jean Marie | GUY Jeanne |
26/6/1821 | LACOUR Pierre | LACOUR Louise |
11/7/1821 | DEBADE Louis Claude | SIROT Claudine |
25/7/1821 | VERMOREL Jean Marie | CHALON Benoite |
29/9/1821 | SIROP Michel | DECHAVANNE Jeanne Marie |
4/11/1821 | VANNIER Joseph | OVISE Marie Magdeleine |
19/12/1821 | PLANUS Jean Fran | DENIS Fran |
10/1/1822 | DEPIERRE Jean | FOUGERE Alexandrine Philom |
16/1/1822 | CLAIRET Jean | MUGUET Claudine Marie |
4/3/1822 | GUEGUERE Pierre | VIVEREUX Elisabeth |
11/4/1822 | JOUBERT Victor | MOUTET Anne |
28/4/1822 | CHAPON Benoit Marie | DUMONT Etiennette Marie |
13/5/1822 | DUPERRET Jean | DURAND Marguerite |
9/7/1822 | MICHEL Joseph | RENARD Jeanne Benoite |
11/7/1822 | GIRARD Fran | THION Claudine |
26/8/1822 | DURAND Fran | BALLAGUY Augustine |
31/8/1822 | BERET Jacques | CHAUTARD Marie |
6/11/1822 | MICOT Claude Marie | MONCORGER Charlotte |
15/11/1822 | BROSSELARD Michel | GIRERD Marie |
26/12/1822 | SUCHET Dumas | CHATELARD Antoinette |
15/1/1823 | BILLARD Fran | MUGUET Claudine Marie |
18/1/1823 | DEAL Fran | CHRISTOPHE Anne |
1/2/1823 | ROLAND Jean Claude | CHAZELLE Claudine |
3/2/1823 | VADON Etienne | OVISE Anne Marie |
7/2/1823 | VERRIERE Claude | ESTRAGNAT Catherine Julie |
8/2/1823 | VERNASSIER Pierre | CRETIN Benoite |
18/2/1823 | VALFORT Antoine | SORNET Fran |
2/4/1823 | ALEX Charles Joseph | PATIN Charlotte |
21/4/1823 | POUILLOUX Antoine | DOUZY Colombe |
7/5/1823 | GRILLET Philippe | DESCHELETTE Marguerite |
19/5/1823 | MARVALIN Jean Claude | GINET Magdelaine |
4/6/1823 | VEYSSERE Jacques Hippolyte | GRILLET Marguerite Agathe |
16/6/1823 | JACQUET Jean Marie | CHERVIN Anne |
8/8/1823 | CLAIRET-DUMOULIN Benoit | GIRERD Marie |
12/11/1823 | VOISIN Antoine | MERCIER Jeanne Marie |
12/11/1823 | MERCIER Jean | VOISIN Antoine |
23/11/1823 | BOUQUIN Jean Baptiste | GIRIN Marie |
15/1/1824 | PEZAY Martin | RENARD Jeanne |
16/2/1824 | JONARD Fran | PLASSE Marthe |
8/6/1824 | ROYER Pierre | GONINDARD Louise |
8/6/1824 | GONINDARD Benoit | MARTINET Caroline |
14/6/1824 | DEMECHEL Jean Marie | DEVILLE Marie |
22/7/1824 | CASSEL Zindel | CHAUMETTON Jeanne |
26/8/1824 | LIEVRE Etienne | VERRIERE Colombe |
31/8/1824 | OLLIER Jean Fran | DENIS Anne |
8/9/1824 | CAVETIER Claude | ROBERT Marie |
10/9/1824 | VERRIERE Claude Marie | MICHOU Jeanne Fran |
6/10/1824 | SUCHEL Antoine | VILLERT Marie |
11/11/1824 | BALLAGUY Jean Claude | VERRIERE Benoite Marie |
20/11/1824 | COQUARD Claude Marie | TRAMBOUZE Marie |
1/12/1824 | OVISE Etienne Claude | MIZELLE Mariette |
10/12/1824 | RONZIERE Jean Claude | CRETIN Jeanne Marie |
28/12/1824 | PERRIER Jean Marie | PLASSE Fran |
17/2/1825 | ROCHE Antoine | DEPIERRE Marie |
21/4/1825 | LERAT Raymond | TELLY Magdelaine |
28/6/1825 | OLLIVIER Mathurin | PONTDEVAUX Catherine |
14/7/1825 | BARRICAUD Jean Marie | LIEVRE Louise Marie |
1/9/1825 | PHILIBERT Claude Marie | JACTOU Julie |
12/9/1825 | COQUARD Fran | BARON Jeanne |
5/10/1825 | VILLERT L | VILLERET Laurence |
4/11/1825 | GARCIN Claude | MARCHAND Jeannette |
13/1/1826 | FOUCHERAUD Claude | BRESSON Claudine Marie |
19/1/1826 | DEROIRE Thomas | VERRIERE Magdelaine |
26/1/1826 | AUFERT Pierre | FOREST Marie |
6/2/1826 | BURTON Louis | DEVEAUX Jeanne Marie |
13/4/1826 | GRIZARD Pierre | VERRIERE Colombe |
18/5/1826 | NATON Claude Marie | BUTAUD Claudine |
1/6/1826 | NOTIN Benoit | TISSERAND Benoite Marie |
1/6/1826 | GRAND Jean | CHAVANNE Anne |
22/6/1826 | BUFFARD Gabriel | FORESTIER Antoinette |
11/7/1826 | VARILLOT Jean | DESCLOITRE Catherine |
5/9/1826 | DEPIERRE Nicolas | ROCHE Charlotte |
7/9/1826 | MOTTET Claude | DEJOUX Catherine |
25/9/1826 | AUFERT Jean Philippe | VILLERT Antoinette |
28/12/1826 | SAINT-GIROUD Antoine | BANCILLON Adrienne |
26/1/1827 | VERRIERE Jean | CHERVIER Benoite |
27/1/1827 | ABILLOU Nicolas | CRETIN Marie |
4/5/1827 | DEBIESSE Louis | ALBRIEUX Claudine |
12/6/1827 | TRAMBOUZE Michel | POIZAT Claudine |
